DIN536 Crane Rail
Τύπος σιδηροτροχιάς | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Sβαθμός Teel | Μάζα m | |||
A | F | C | t | kg\/m | |||
A45 | DIN 536 P1: 1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50mn | 22,10 |
A55 | DIN 536 P1: 1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50mn | 31,80 |
A65 | DIN 536 P1: 1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50mn | 43,10 |
A75 | DIN 536 P1: 1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71mn | 56,20 |
A100 | DIN 536 P1: 1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71mn | 74,30 |
A120 | DIN 536 P1: 1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71mn | 100,00 |
A150 | DIN 536 P1: 1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71mn | 150,30 |
YB\/T 5055-2014 σιδηροτροχιά
Τύπος Κάγκελο | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Χαλύβδινο βαθμό | Μάζα m | |||
A | F | C | t | kg\/m | |||
QU70 | YB\/T 5055-2014 | 120 | 120 | 70 | 28 | U71mn | 52.8 |
QU80 | YB\/T 5055-2014 | 130 | 130 | 80 | 32 | U71mn | 63.69 |
QU100 | YB\/T 5055-2014 | 150 | 150 | 100 | 38 | U71mn | 88.96 |
QU120 | YB\/T 5055-2014 | 170 | 170 | 120 | 44 | U71mn | 118.1 |
GB2585 βαριά σιδηροτροχιά
Τύπος σιδηροτροχιάς | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Χαλύβδινο βαθμό | Μάζα m | |||
A | F | C | t | kg\/m | |||
8 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 65 | 54 | 25 | 7 | Q235B | 8.42 |
9 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | Q235B | 8.94 |
12 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | Q235B | 12.2 |
15 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | Q235B/55Q | 15.2 |
18 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 90 | 80 | 40 | 10 | Q235B/55Q | 18.06 |
22 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | Q235B/55Q | 22.3 |
24 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | Q235B/55Q | 24.46 |
30 κιλά | GB\/T 11264-2012 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.1 |




GB2585 βαριά σιδηροτροχιά
Τύπος | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Χαλύβδινο βαθμό | Μάζα m | |||
Κάγκελο | A | F | C | t | kg\/m | ||
38 κιλά | GB 2585-2007 | 134 | 114 | 68 | 13 | U71mn | 38.73 |
43 κιλά | GB 2585-2007 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | U71mn | 44.653 |
50 κιλά | GB 2585-2007 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | U71mn | 51.514 |
60 κιλά | GB 2585-2007 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | U71mn | 60.64 |
75 κιλά | GB 2585-2007 | 192 | 150 | 75 | 20 | U71mn | 74.414 |
DIN 5901 Light Rail
Τύπος | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Χαλύβδινο βαθμό | Μάζα m | |||
Κάγκελο | A | F | C | t | kg\/m | ||
S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
EN13674 σιδηροτροχιά
Τύπος | Πρότυπο | Διαστάσεις mm | Χαλύβδινο βαθμό | Μάζα m | |||
Κάγκελο | A | F | C | t | kg\/m | ||
39Ε1 (BS80A) | EN13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 39.77 |
45Ε1 (BS90A) | EN13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 45.11 |
45Ε3 (RN45) | EN13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 44.79 |
46E2(U33) | EN13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 46.27 |
49E1(S49) | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 49.39 |
49E2 | EN13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 49.1 |
49E5 | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 49.13 |
50E1 | EN13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 50.37 |
50E2 (50EB-T) | EN13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 49.97 |
50E4 | EN13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 50.46 |
50E5 | EN13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 49.9 |
50E6(U50) | EN13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 50.9 |
54E1 (UIC54) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 54.77 |
54E2 (UIC54E) | EN13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 53.82 |
54Ε3 (DINS54) | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 54.57 |
54E4 | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 54.31 |
54Ε5 (54E1AHC) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 54.42 |
55E1 | EN13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 56.03 |
56E1 (BS113LB) | EN13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 56.3 |
60E1 (UIC60) | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 60.21 |
60E2 | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200\/R260\/R260MN\/R300HT | 60.03 |
Σιδηροτροχιά ASTM A1
Μέγεθος | Ύψος σιδηροδρόμων (mm) | Πλάτος κάτω (mm) | Πλάτος κεφαλής (mm) | Πάχος ιστού (mm) | Χαλύβδινο βαθμό | Βάρος (kg\/m) |
A | F | C | t | |||
ASCE25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
Asce40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
ASCE50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 55Q | 24.855 |
Asce60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
Asce70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 55Q | 34.5 |
Asce80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71mn | 39.82 |
ASCE85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71mn | 42.3 |
JI5 E 1101 σιδηροτροχιά
Τύπος σιδηροτροχιάς | Ύψος σιδηροδρόμων (mm) | Πλάτος κάτω (mm) | Πλάτος κεφαλής (mm) | Πάχος ιστού (mm) | Χαλύβδινο βαθμό | Βάρος (kg\/m) |
A | F | C | t | |||
9 κιλά | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q\/5omn | 8.94 |
10 κιλά | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q\/5omn | 10.1 |
12 κιλά | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q\/5omn | 12.2 |
15 κιλά | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q\/5omn | 15.2 |
22 κιλά | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q\/5omn | 22.3 |
30kg (30α) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q\/5omn | 30.1 |
37kg (37α) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q\/5omn | 37.2 |
40kgn (40n) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q\/5omn | 40.9 |
50kg (50ps) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q\/5omn | 50.4 |
50kgn (50n) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q\/5omn | 50.4 |
60 κιλά | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q\/5omn | 60.8 |
Πώς να συνεργαστείτε μαζί μας;
Η διεύθυνσή μας
7ος όροφος, κτίριο τύχης, οδός Sanqiao, περιοχή Weiyang, πόλη xi'an, επαρχία Shaanxi
Αριθμός τηλεφώνου
+86 17782538807
office@dongmjd.com
