Ανακαλύψτε το δικό μαςπεριεκτικόςΚράμα από ανοξείδωτο χάλυβαΣταυρός-Πίνακας αναφοράς, που χαρακτηρίζειπάνω από 100 κοινώς χρησιμοποιούμενες ποιότητες ανοξείδωτου χάλυβασυμπεριλαμβανομένουΑνοξείδωτοι χάλυβες ωστενιτικοί, φερριτικοί, μαρτενσιτικοί, διπλής όψης, σούπερ διπλής όψης και σκλήρυνσης με κατακρήμνιση (PH). Το τραπέζι μας παρέχειακριβείς συγκρίσεις διεθνών προτύπωνγιαUNS, ASTM / ASME, EN / DIN, JIS, GB / Κινεζικά και ISO, βοηθώντας μηχανικούς, διαχειριστές προμηθειών και αγοραστέςαναγνωρίστε γρήγορα τη σωστή ποιότητα ανοξείδωτου χάλυβαγια τα έργα τους.
Είτε προμηθεύεστε304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507 ή 17-4PH από ανοξείδωτο χάλυβα, μαςεπαγγελματικός οδηγός αναφοράς σταυροειδών κράματος-διευκολύνει την αντιστοίχισηδιεθνή ισοδύναμακαι επιλέξτε τοιδανικό υλικό για χημικές, θαλάσσιες, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδιαστημικής, επεξεργασίας τροφίμων ή βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτόανοξείδωτος σταυρός-πίνακας αναφοράςείναι απαραίτητο εργαλείο γιαB2B αγοραστές, κατασκευαστές, διανομείς και μηχανικοίψάχνοντας γιαακριβείς πληροφορίες για το κράμα, οδηγίες προμήθειας και αξιόπιστες προδιαγραφές υλικών.
Βελτιστοποιήστε τοπρομήθεια, προδιαγραφές και διαδικασία προμήθειας από ανοξείδωτο χάλυβαμε το δικό μαςοδηγός αναφοράς αξιόπιστου κράματος, σχεδιασμένο γιαπαγκόσμιοι B2B αγοραστές, προμηθευτές και μηχανικοί.
Ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας (50+ κράματα)
| Κοινή ονομασία / Κράμα | UNS | ASTM / ASME | EL / DIN | JIS | GB / κινέζικα | ISO | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO 15510 | Κουζίνα, συσκευές, ελαφριά διάβρωση |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO 15510 | Κουζίνα, συσκευές |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO 15510 | Αυτοκίνητο, ελατήριο, μορφοποίηση |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO 15510 | Τρόφιμα, χημικά, άνοιξη |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO 15510 | Μηχανική κατεργασία, συνδετήρες |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Τρόφιμα, χημικά, σωληνώσεις |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Ανθεκτικό στη διάβρωση, συγκόλληση |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, χημικό |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO 15510 | Ανθεκτικό στη διάβρωση, διακοσμητικό |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, εξαρτήματα φούρνου |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, εξαρτήματα φούρνου |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, οξείδωση |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, ανθεκτικό στην οξείδωση |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Ναυτικό, χημικό |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Ανθεκτικό στη διάβρωση, συγκόλληση |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, χημικό |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Χημικό, θαλάσσιο |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Συγκολλήσιμο, χημικό |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, χημική, αεροδιαστημική |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Χημικά, ανθεκτικά στη θερμότητα |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Υψηλή θερμοκρασία, χημικό |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO 15510 | Ανθεκτικό στη θερμότητα |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO 15510 | Οξύ, χημικό, θαλάσσιο |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO 15510 | Εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Χημικά, τρόφιμα, φαρμακευτικά | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Ανθεκτικό στη θερμότητα, φούρνος | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Φερριτικός ανοξείδωτος χάλυβας
| Κοινή ονομασία / Κράμα | UNS | ASTM / ASME | EL / DIN | JIS | GB / κινέζικα | ISO | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO 15510 | Εξάτμιση αυτοκινήτου |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Μαχαιροπήρουνα, βαλβίδες |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Ρουλεμάν, εξαρτήματα βαλβίδων |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Εργαλεία, χειρουργικά εργαλεία |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO 15510 | Συσκευές, διακοσμητικά πάνελ |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Μαχαιροπήρουνα, βιομηχανικά |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO 15510 | Αυτοκίνητο, στέγες |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Υψηλή-θερμοκρασία, διάβρωση |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO 15510 | Αυτοκίνητο, στέγες |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO 15510 | Ανθεκτικό στη διάβρωση |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO 15510 | Χημική, δομική |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO 15510 | Δομικό, χημικό |
Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας
| Κοινή ονομασία / Κράμα | UNS | ASTM / ASME | EL / DIN | JIS | GB / κινέζικα | ISO | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Μαχαιροπήρουνα, βαλβίδες |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Ρουλεμάν, εξαρτήματα βαλβίδων |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Εργαλεία, λεπίδες |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO 15510 | Βαθμός μηχανικής κατεργασίας |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Μαχαίρια, ρουλεμάν |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Μαχαίρια, ρουλεμάν |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO 15510 | Μαχαίρια, ρουλεμάν, αεροδιαστημική |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO 15510 | Βαλβίδες, αντλίες |
| 420 Μ | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO 15510 | Εργαλεία, εργαλεία κοπής |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO 15510 | Μηχανική, εργαλεία |
Duplex & Super Duplex από ανοξείδωτο ατσάλι
| Κοινή ονομασία / Κράμα | UNS | ASTM / ASME | EL / DIN | JIS | GB / κινέζικα | ISO | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO 15510 | Χημικό, θαλάσσιο |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO 15510 | Ιδιαίτερα διαβρωτικό env. |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO 15510 | Χημική, δομική |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Ναυτικό, χημικό |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, χημικό |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Duplex, χημικό |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, χημικό |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Super duplex, πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
Σκληρότητα καθίζησης (PH) από ανοξείδωτο χάλυβα
| Κοινή ονομασία / Κράμα | UNS | ASTM / ASME | EL / DIN | JIS | GB / κινέζικα | ISO | Τυπικές Εφαρμογές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO 15510 | Αεροδιαστημική, χημική, βαλβίδες, αντλίες |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO 15510 | Αεροδιαστημικά, χημικά,-εξαρτήματα υψηλής αντοχής |
| 13-8ΡΗ | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Αεροδιαστημική, εξοπλισμός προσγείωσης, εξαρτήματα ακριβείας |
| Προσαρμοσμένα κράματα PH | SXXX | A564 / A693 | 1,45ΧΧ | SUSXXX | - | ISO 15510 | Εξειδικευμένες εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και αντοχή στη διάβρωση |
| 17-7ΡΗ | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO 15510 | Ελατήρια, εξαρτήματα αεροδιαστημικής, συνδετήρες |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO 15510 | Εξαρτήματα υψηλής-αντοχής, ανθεκτικά στη διάβρωση- |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Αεροδιαστημική, δομική, χημική |
Περιγραφή προϊόντων
Δεν μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένο βαθμό; [Επικοινωνήστε με την τεχνική μας ομάδα] για βοήθεια από ειδικούς σε αντιστοίχιση-.
Η διεύθυνσή μας
Room 4107, Runfeng Building, Sanqiao New Street, Weiyang District, Xi'an City, Shaanxi Province
Αριθμός τηλεφώνου
+86 15769214734
E-ταχυδρομείο


